Estrutura
por Interlegis
—
última modificação
09/03/2021 08h49
Informações sobre a estrutura organizacional da Casa Legislativa, tais como, organograma, setores, chefias e responsáveis com fotos e seus respectivos contatos.
Estrutura
por Câmara
—
última modificação
12/04/2021 10h30
Estrutura organizacional da Casa Legislativa.
Organograma da Câmara Municipal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comissão de Finanças e Orçamento | Comissão de Legislação Justiça e Redação | Comissão de Educação, Saúde e Assistência | Comissão de Obras e Serviços Públicos | ||||||
Fiscalização | |||||||||
Plenário da Câmara | Presidência | ||||||||
Assessoria Jurídica | Controladoria Interna | ||||||||
Diretoria de Assuntos Legislativos e de Gestão | Diretoria Administrativa | Diretoria de Finanças e Planejamento | Gabinete da Presidência | ||||||
Arquivo | Consultoria Legislativa | Recursos Humanos | Coordenador de Comunicação | Secretaria Geral | Contábil | Financeiro | Orçamento | Assessor da Mesa | |
Assessor | Assessor | Assessor | Assessor | Assessor | Assessor | Assessor | Assessor | Assessor | Assessor |
Assessor | Assessor | Assessor |
organograma.jpg
por Câmara
—
última modificação
12/04/2021 09h36
organograma.jpg — Imagem JPEG, 115 KB (118410 bytes)
Ações do documento